| 标题 | 公开日期 |
| 2026年5月伊犁州直环境空气质量排名 | 2026-07-17 |
| 伊犁哈萨克自治州生态环境局行政处罚决定书伊州霍市环罚字〔2026〕1号 | 2026-07-16 |
| 关于《伊犁州生态环境局霍尔果斯市分局2026年第三季度“双随机、一公开”部门抽查工作计划》 | 2026-07-01 |
| 关于《伊犁州生态环境局霍尔果斯市分局污染源日常环境监管领域随机信息公开》的公示(6月份) | 2026-06-24 |
| 2026年5月伊犁州直地表水(河流、湖库)水环境质量现状 | 2026-06-18 |
| 2026年5月份城市饮用水水源地水环境质量现状 | 2026-06-18 |
| 2026年4月伊犁州直环境空气质量排名 | 2026-06-05 |
| 2026年4月伊犁州直地表水(河流、湖库)水环境质量现状 | 2026-06-05 |
| 2026年4月份城市饮用水水源地水环境质量现状 | 2026-06-05 |
| 关于《伊犁州生态环境局霍尔果斯市分局污染源日常环境监管领域随机信息公开》的公示(5月份) | 2026-05-25 |
| 2026年3月伊犁州直环境空气质量排名 | 2026-05-22 |
| 2026年3月伊犁州直地表水(河流、湖库)水环境质量现状 | 2026-05-22 |
| 2026年3月份城市饮用水水源地水环境质量现状 | 2026-05-22 |
| 伊犁州直2025年水生态环境保护重点工作开展情况 | 2026-05-08 |
| 伊犁州直2025年大气污染防治工作进展情况 | 2026-05-08 |
新ICP备17002354号-1 邮箱:hegszwfwzxxx@163.com 网站标识码:6540900002
开办:霍尔果斯市人民政府 主办:霍尔果斯市人民政府办公室 承办:霍尔果斯市人民政府电子政务办公室
地址:新疆伊犁州霍尔果斯 邮编:835221 联系我们:0999—8795893 传真:0999-8795893 网站地图