| 标题 | 公开日期 |
| 2026年3月伊犁州直环境空气质量排名 | 2026-05-22 |
| 2026年3月伊犁州直地表水(河流、湖库)水环境质量现状 | 2026-05-22 |
| 2026年3月份城市饮用水水源地水环境质量现状 | 2026-05-22 |
| 伊犁州直2025年水生态环境保护重点工作开展情况 | 2026-05-08 |
| 伊犁州直2025年大气污染防治工作进展情况 | 2026-05-08 |
| 关于《伊犁州生态环境局霍尔果斯市分局污染源日常环境监管领域随机信息公开》的公示(4月份) | 2026-04-24 |
| 关于《伊犁州生态环境局霍尔果斯市分局2026年第二季度“双随机、一公开”部门抽查工作计划》的公示 | 2026-04-08 |
| 2026年02月伊犁州直地表水(河流、湖库)、城市饮用水水源地水环境质量现状 | 2026-04-08 |
| 2026年2月伊犁州直环境空气质量排名 | 2026-04-08 |
| 伊犁州生态环境局霍尔果斯市分局2026年度法治政府建设监督报告2025年度述法报告 | 2026-03-31 |
| 2025年下半年伊犁州直建设用地土壤污染状况调查报告评审情况表 | 2026-03-26 |
| 伊犁州生态环境局霍尔果斯市分局污染源日常环境监管领域3月随机信息公开 | 2026-03-25 |
| 中华人民共和国生态环境法典 | 2026-03-16 |
| 2025年12月伊犁州直饮用水水源水质信息 | 2026-03-05 |
| 2025年12月伊犁州直环境空气质量排名 | 2026-03-05 |
新ICP备17002354号-1 邮箱:hegszwfwzxxx@163.com 网站标识码:6540900002
开办:霍尔果斯市人民政府 主办:霍尔果斯市人民政府办公室 承办:霍尔果斯市人民政府电子政务办公室
地址:新疆伊犁州霍尔果斯 邮编:835221 联系我们:0999—8795893 传真:0999-8795893 网站地图