霍尔果斯市烟草制品零售点合理布局规划网格公示
索引号: | 发布机构: | 公开日期: | |||
文 号: | 主题分类: | 公示公告 | 有效性: |
序号 | 公示类型 | 调整前情况 | 调整后情况 | ||||||
网格区域 | 网格名称 | 网格属性 | 原预设数量 | 网格区域 | 网格名称 | 网格属性 | 现预设数量 | ||
1 | 区域调整、属性调整、其他需公示的类型 | G30以东,西域路以西,青岛路以北,平安路以南 | 霍尔果斯市,第一网格 | 居民区 | 5 | 218国道以东,亚欧路以西,友谊路以南,青岛路以北 | 霍尔果斯市,索伦社区 | 居民小区 | 87 |
2 | 区域调整、属性调整、其他需公示的类型 | 炎黄路以西,振兴路以南,西域路以东,青岛路以北 | 霍尔果斯市,第二网格 | 居民小区 | 4 | ||||
3 | 区域调整、属性调整、其他需公示的类型 | 炎黄路以西,友谊路以南,平安路以北,G30以东 | 霍尔果斯市,第三网格 | 居民小区 | 1 | ||||
4 | 区域调整、属性调整、其他需公示的类型 | 兰新路以西,友谊路以南,炎黄路以东,平安路以北 | 霍尔果斯市,第四网格 | 居民小区 | 10 | ||||
5 | 区域调整、属性调整、其他需公示的类型 | 兰新路以西,平安路以南,炎黄路以东,青岛路以北 | 霍尔果斯市,第五网格 | 居民小区 | 5 | ||||
6 | 区域调整、属性调整、其他需公示的类型 | 滨河路以西,友谊路以南,振兴路以北,兰新路以东 | 霍尔果斯市,第六网格 | 商住区 | 5 | ||||
7 | 区域调整、属性调整、其他需公示的类型 | 东风路以北,滨河路以东,振新路以南 | 霍尔果斯市,第七网格 | 居民小区 | 10 | ||||
8 | 区域调整、属性调整、其他需公示的类型 | 亚欧南路以西,滨河路以东,振新路以北,友谊路以南 (此网格不包括沿滨河路门面) |
霍尔果斯市,第八网格 | 居民小区 | 9 | ||||
9 | 区域调整、属性调整、其他需公示的类型 | 东风路以东 | 霍尔果斯市,第十五网格 | 居民区 | 13 | 东风路以东,312国道以东,219国道延伸至008乡道以南,011乡道以北 | 霍尔果斯市,金桥社区 | 居民小区 | 20 |
10 | 区域调整、属性调整、其他需公示的类型 | 东风路以西,亚欧南路以东,滨河路一巷以南 (包括名人港湾周边) |
霍尔果斯市,第九网格 | 居民小区 | 4 | 亚欧路以东,和平路以东,东风路以西,沪红线以西 |
霍尔果斯市,丝路社区 | 居民小区 | 31 |
11 | 区域调整、属性调整、其他需公示的类型 | 东风路以西,滨河路一巷以北,友谊路以南,亚欧南路以东 | 霍尔果斯市,第十网格 | 居民区 | 7 | ||||
12 | 区域调整、属性调整、其他需公示的类型 | 东风路以西,亚欧北路以东,神州路以南,友谊路以北 | 霍尔果斯市,第十四网格 | 居民区 | 2 | ||||
13 | 区域调整、属性调整、其他需公示的类型 | 东风路以西,陇海路以南,神州路以北,和平路以东 | 霍尔果斯市,第十六网格 | 居民区 | 4 | ||||
14 | 区域调整、属性调整、其他需公示的类型 | 沪红线以西,陇海路以北,和平路以东,华夏路以南 | 霍尔果斯市,第十七网格 | 居民区 | 1 | ||||
15 | 区域调整、属性调整、其他需公示的类型 | 沪红线以西,和平路以东,华夏路以北,幸福路以南 | 霍尔果斯市,第十八网格 | 居民区 | 3 | ||||
16 | 区域调整、属性调整、其他需公示的类型 | 滨河路以西,友谊路以北,兰新路以东,连云港路以南 | 霍尔果斯市,第十一网格 | 商住区 | 5 | 炎黄路以东,陇海路以南,亚欧路以西,友谊路以北 | 霍尔果斯市,卡拉苏社区 | 居民小区 | 58 |
17 | 区域调整、属性调整、其他需公示的类型 | 亚欧北路以西,滨河路以东,滨河路二巷以南,友谊路以北 (此网格不包含滨河路以东、友谊路以北门面) |
霍尔果斯市,第十二网格 | 居民小区 | 7 | ||||
18 | 区域调整、属性调整、其他需公示的类型 | 亚欧北路以西,滨河路以东,滨河路二巷以北 | 霍尔果斯市,第十三网格 | 商住区 | 4 | ||||
19 | 区域调整、属性调整、其他需公示的类型 | 亚欧南路以西、兰新路以东段友谊路 | 霍尔果斯市,第二十网格 | 商业区 | 3 | ||||
20 | 区域调整、属性调整、其他需公示的类型 | 滨河路一巷以北、滨河路二巷以南段滨河路双边门面 | 霍尔果斯市,第二十一网格 | 商业区 | 3 | ||||
21 | 区域调整、其他需公示的类型 | 和平路以西,陇海路以南,炎黄路以东,连云港路以北 | 霍尔果斯市,第十九网格 | 旅游区 | 1 | 和平路以西,陇海路以南,亚欧路以北 | 欣德商贸城、祺瑞大厦、立体停车库 | 旅游区 | 6 |
22 | 区域调整、属性调整、其他需公示的类型 | 商业区 | 3 | 炎黄路以东,亚欧北路以南,兰新路以西,天山路以北 | 中亚风情街 | 3 | |||
23 | 新增 | / | / | 亚欧路以南,兰新路以东,天山路以北 | 建新国际广场 | 3 | |||
24 | 区域调整、属性调整、其他需公示的类型 | 新菜市场 | 霍尔果斯市,第二十二网格 | 集贸区 | 1 | 218国道以东,213省道以西,青岛路以南(包含工业园区厂房,企业、康复疗养保健中心、兵团分区、南部产业园) | 霍尔果斯市,英塔尔社区 | 工业园区 | 30 |
25 | 区域调整、属性调整、其他需公示的类型 | 工业园区 | 工业园区 | 29 | |||||
26 | 区域调整、属性调整、其他需公示的类型 | 南京路以西,苏州路以南,建成路以北,北京路以东 | 霍尔果斯市,第二十三网格 | 居民区 | 4 | ||||
27 | 区域调整、属性调整、其他需公示的类型 | 康复疗养中心区域 | 霍尔果斯市,第二十四网格 | 工业园区 | 2 | ||||
28 | 区域调整、属性调整、其他需公示的类型 | 219国道以北,幸福东街以南 004乡道以西,Z791以东 |
六十一团团部,第一网格 | 居民区 | 17 | 219国道以北,文明路、文化路以南,Z791以东,004乡道以西 | 六十一团团部,蟠桃社区 | 居民小区 | 31 |
29 | 区域调整、属性调整、其他需公示的类型 | Z791以东,幸福东街以北 文化路以南,依提巴克路以西 |
六十一团团部,第四网格 | 居民区 | 2 | ||||
30 | 区域调整、属性调整、其他需公示的类型 | 61团主街 | 六十一团团部,第四网格 | 商业区 | 3 | ||||
31 | 区域调整、属性调整、其他需公示的类型 | 219国道以北,Z791以西 幸福西街以南, |
六十一团团部,第二网格 | 居民区 | 5 | 219国道以北,文明路以南,Z791以西 | 六十一团团部,苹果社区 | 居民小区 | 22 |
32 | 区域调整、属性调整、其他需公示的类型 | 219国道以北,Z791以西 幸福西街以南, |
六十一团团部,第二网格 | 居民区 | 2 | ||||
33 | 区域调整、属性调整、其他需公示的类型 | 219国道以北,Z791以西 幸福西街以南, |
六十一团团部,第二网格 | 居民区 | 1 | ||||
34 | 区域调整、属性调整、其他需公示的类型 | 219国道以北,Z791以西 幸福西街以南, |
六十一团团部,第三网格 | 居民区 | 2 | ||||
35 | 区域调整、属性调整、其他需公示的类型 | 219国道以北,Z791以西 幸福西街以南, |
六十一团团部,第三网格 | 居民区 | 1 | ||||
36 | 区域调整、属性调整、其他需公示的类型 | 219国道以北,Z791以西 幸福西街以南, |
六十一团团部,第三网格 | 居民区 | 2 | ||||
37 | 区域调整、属性调整、其他需公示的类型 | 219国道以北,Z791以西 幸福西街以南, |
六十一团团部,第三网格 | 居民区 | 1 | ||||
38 | 区域调整、属性调整、其他需公示的类型 | 219国道以北,Z791以西 幸福西街以南, |
六十一团团部,第三网格 | 居民区 | 1 | ||||
39 | 区域调整、属性调整、其他需公示的类型 | 连霍高速以南,友好路以西,霍城西街以北,219国道以东 | 62团团部,62团第一网格 | 居民区 | 6 | 连霍高速以南,友好路以西,霍城西街以北,219国道以东 | 六十二团团部,甘露社区 | 居民小区 | 37 |
40 | 区域调整、属性调整、其他需公示的类型 | 连霍高速以南,友好路以西,霍城西街以北,219国道以东 | 62团团部,62团第一网格 | 居民区 | 3 | ||||
41 | 区域调整、属性调整、其他需公示的类型 | 连霍高速以南,友好路以西,霍城西街以北,219国道以东 | 62团团部,62团第一网格 | 居民区 | 5 | ||||
42 | 区域调整、属性调整、其他需公示的类型 | 连霍高速以南,友好路以西,霍城西街以北,219国道以东 | 62团团部,62团第一网格 | 居民区 | 4 | ||||
43 | 区域调整、属性调整、其他需公示的类型 | 霍城西街以南,219国道以东,友好路以西,友好北路以北 | 62团团部,62团第二网格 | 居民区 | 3 | 霍城西街以南,219国道以东,友好路以西,精伊霍铁路以北 | 六十二团团部,金山社区 | 居民小区 | 44 |
44 | 区域调整、属性调整、其他需公示的类型 | 霍城西街以南,219国道以东,友好路以西,友好北路以北 | 62团团部,62团第二网格 | 商住区 | 5 | ||||
45 | 区域调整、属性调整、其他需公示的类型 | 霍城西街以南,219国道以东,友好路以西,友好北路以北 | 62团团部,62团第二网格 | 居民区 | 9 | ||||
46 | 区域调整、属性调整、其他需公示的类型 | 霍城西街以南,219国道以东,友好路以西,友好北路以北 | 62团团部,62团第二网格 | 居民区 | 7 | ||||
47 | 区域调整、其他需公示的类型 | 霍城西街以南,219国道以东,友好路以西,友好北路以北 | 62团团部,62团第二网格 | 旅客中转区 | 2 | 火车站 | 旅客中转区 | 2 | |
48 | 区域调整、属性调整、其他需公示的类型 | 友好路以东,213省道以西,霍城大街以北 | 62团团部,62团第三网格 | 商业区 | 2 | 友好路以东,连霍高速以南,新程路以西,精伊霍铁路以北 | 六十二团团部,光明社区 | 居民小区 | 36 |
49 | 区域调整、属性调整、其他需公示的类型 | 友好路以东,213省道以西,霍城大街以北 | 62团团部,62团第三网格 | 居民区 | 2 | ||||
50 | 区域调整、属性调整、其他需公示的类型 | 友好路以东,213省道以西,霍城大街以北 | 62团团部,62团第三网格 | 居民区 | 3 | ||||
51 | 区域调整、属性调整、其他需公示的类型 | 霍城大街以南,友好路以东,和平南路以西,精伊霍铁路以北 | 62团团部,62团第四网格 | 居民区 | 7 | ||||
52 | 区域调整、属性调整、其他需公示的类型 | 霍城大街以南,友好路以东,和平南路以西,精伊霍铁路以北 | 62团团部,62团第四网格 | 集贸区 | 5 | ||||
53 | 区域调整、属性调整、其他需公示的类型 | 霍城大街以南,友好路以东,和平南路以西,精伊霍铁路以北 | 62团团部,62团第四网格 | 居民区 | 7 | ||||
54 | 区域调整、属性调整、其他需公示的类型 | 霍城大街以南,友好路以东,和平南路以西,精伊霍铁路以北 | 62团团部,62团第四网格 | 居民区 | 4 | ||||
55 | 区域调整、属性调整、其他需公示的类型 | 霍城大街以南,友好路以东,和平南路以西,精伊霍铁路以北 | 62团团部,62团第四网格 | 居民区 | 2 | ||||
56 | 区域调整、属性调整、其他需公示的类型 | 213省道以东,霍城东街以北,连霍高速以南 | 62团团部,62团第五网格 | 居民区 | 3 | ||||
57 | 区域调整、属性调整、其他需公示的类型 | 和平南路以东,霍城东街以南,精伊霍铁路以北 | 62团团部,62团第六网格 | 居民区 | 3 | ||||
58 | 区域调整、属性调整、其他需公示的类型 | 和平南路以东,霍城东街以南,精伊霍铁路以北 | 62团团部,62团第六网格 | 居民区 | 5 | ||||
59 | 其他需公示的类型 | 62团园艺连 | 农网,连队 | 连队 | 3 | 62团1连 | 62团1连 | 连队 | 3 |
60 | 其他需公示的类型 | 62团11连 | 农网,连队 | 连队 | 2 | 62团11连 | 62团11连 | 连队 | 4 |
61 | 其他需公示的类型 | 62团12连 | 农网,连队 | 连队 | 2 | 62团12连 | 62团12连 | 连队 | 5 |
62 | 其他需公示的类型 | 62团8连 | 农网,连队 | 连队 | 2 | 62团8连 | 62团8连 | 连队 | 4 |
63 | 其他需公示的类型 | 62团9连 | 农网,连队 | 连队 | 2 | 62团9连 | 62团9连 | 连队 | 3 |
64 | 其他需公示的类型 | 62团7连 | 农网,连队 | 连队 | 3 | 62团7连 | 62团7连 | 连队 | 4 |
65 | 其他需公示的类型 | 62团10连 | 农网,连队 | 连队 | 2 | 62团10连 | 62团10连 | 连队 | 4 |
66 | 其他需公示的类型 | 62团3连 | 农网,连队 | 连队 | 3 | 62团3连 | 62团3连 | 连队 | 3 |
67 | 其他需公示的类型 | 62团6连 | 农网,连队 | 连队 | 2 | 62团6连 | 62团6连 | 连队 | 2 |
68 | 其他需公示的类型 | 61团1连 | 农网,连队 | 连队 | 2 | 61团1连 | 61团1连 | 连队 | 3 |
69 | 其他需公示的类型 | 61团2连 | 农网,连队 | 连队 | 4 | 61团2连 | 61团2连 | 连队 | 4 |
70 | 其他需公示的类型 | 61团3连 | 农网,连队 | 连队 | 2 | 61团3连 | 61团3连 | 连队 | 4 |
71 | 其他需公示的类型 | 61团4连 | 农网,连队 | 连队 | 4 | 61团4连 | 61团4连 | 连队 | 5 |
72 | 其他需公示的类型 | 61团5连 | 农网,连队 | 连队 | 3 | 61团5连 | 61团5连 | 连队 | 3 |
73 | 其他需公示的类型 | 61团6连 | 农网,连队 | 连队 | 4 | 61团6连 | 61团6连 | 连队 | 4 |
74 | 其他需公示的类型 | 61团7连 | 农网,连队 | 连队 | 5 | 61团7连 | 61团7连 | 连队 | 4 |
75 | 其他需公示的类型 | 61团8连 | 农网,连队 | 连队 | 2 | 61团8连 | 61团8连 | 连队 | 3 |
76 | 其他需公示的类型 | 61团9连 | 农网,连队 | 连队 | 1 | 61团9连 | 61团9连 | 连队 | 3 |
77 | 其他需公示的类型 | 61团10连 | 农网,连队 | 连队 | 3 | 61团10连 | 61团10连 | 连队 | 2 |
78 | 区域调整、其他需公示的类型 | 格干沟牧场 | 农网,村组 | 村组 | 18 | 格干社区 | 格干社区 | 村组 | 12 |
79 | 区域调整、其他需公示的类型 | 格干沟牧场 | 农网,村组 | 村组 | 开干社区 | 开干社区 | 村组 | 9 | |
80 | 区域调整、其他需公示的类型 | 格干沟牧场 | 农网,村组 | 村组 | 库鲁斯社区 | 库鲁斯社区 | 村组 | 6 | |
81 | 区域调整、其他需公示的类型 | 伊车嘎善乡四村 | 农网,村组 | 村组 | 10 | 赤哲嘎善村 | 赤哲嘎善村 | 村组 | 26 |
82 | 区域调整、其他需公示的类型 | 伊车嘎善乡一村、伊车嘎善乡二村 | 农网,村组 | 村组 | 16 | 伊车嘎善村 | 伊车嘎善村 | 村组 | 10 |
83 | 区域调整、其他需公示的类型 | 伊车嘎善乡一村、伊车嘎善乡二村 | 农网,村组 | 村组 | 喀拉塔斯村 | 喀拉塔斯村 | 村组 | 7 | |
84 | 区域调整、其他需公示的类型 | 伊车嘎善乡三村、伊车嘎善乡五村 | 农网,村组 | 村组 | 14 | 柳树渠村 | 柳树渠村 | 村组 | 7 |
85 | 区域调整、其他需公示的类型 | 伊车嘎善乡三村、伊车嘎善乡五村 | 农网,村组 | 村组 | 加尔苏村 | 加尔苏村 | 村组 | 10 | |
86 | 区域调整、其他需公示的类型 | 莫乎尔牧场一村、莫乎尔牧场饲料队 | 农网,村组 | 村组 | 8 | 和谐社区 | 和谐社区 | 村组 | 9 |
87 | 区域调整、其他需公示的类型 | 莫乎尔牧场一村、莫乎尔牧场饲料队 | 农网,村组 | 村组 | 幸福社区 | 幸福社区 | 村组 | 8 | |
88 | 区域调整、其他需公示的类型 | 莫乎尔牧场二村、莫乎尔牧场四村 | 农网,村组 | 村组 | 16 | 塞克山屋依社区 | 塞克山屋依社区 | 村组 | 6 |
89 | 区域调整、其他需公示的类型 | 莫乎尔牧场二村、莫乎尔牧场四村 | 农网,村组 | 村组 | 喀拉奥依社区 | 喀拉奥依社区 | 村组 | 6 | |
90 | 区域调整、其他需公示的类型 | 莫乎尔牧场三村 | 农网,村组 | 村组 | 4 | 卡拉巴克社区 | 卡拉巴克社区 | 村组 | 16 |
新ICP备17002354号-1 邮箱:hegszwfwzxxx@163.com 网站标识码:6540900002
开办:霍尔果斯市人民政府 主办:霍尔果斯市人民政府办公室 承办:霍尔果斯市人民政府电子政务办公室
地址:新疆伊犁州霍尔果斯 邮编:835221 联系电话:0999—8795893 传真:0999-8795893 网站地图